序号 | 收费服务项目 | 提示码 | 子目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 告知方式 | |||
15 | 代理会计结算业务 | 01050 | 代理会计结算手续费 | 按协议价格收费。 | 单位客户 | 我行代理其他单位客户进行的会计结算业务。 | 无 | 协议 | |||
16 | 代理现金业务 | 02101 | 代理同业现金业务收费 | 1、代理他行现金存取:协议定价,基准价格为现金存取金额的0.08%。 2、代理保管箱款:按保管款箱数、距离等情况协议收费,参考标准3-20万元/件/年。 3、代理款箱运送:按协议价格收取。 |
同业客户 | 为其他银行提供现金存取、现金钱箱保管、现金钱箱运送服务。 | 无 | 协议 | |||
17 | 委托贷款或投资服务 | 02801 | 委托贷款或投资服务 | 金额在2000万元(不含)以下:0.5‰-1.5‰/月;金额2000万元(含)-1亿元(不含):0.15‰-1‰/月;金额在1亿元(含)以上的:0.1‰-0.5‰/月。 年手续费最低1000元/笔(单笔手续费不足1000元的)。 |
合作单位 | 接受客户委托,根据委托人确定的贷款或投资项目负责协议签署、发放本金和收益划付,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02806 | 公积金贷款 | 按公积金中心的给付标准收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
18 | 代收(缴)费业务 | 02203 | 代收学杂费 | 根据协议向委托方收取。异地业务向交款人收取5.50元/笔的结算手续费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 财政代发工资户免收。 | 协议 | |||
02204 | 代收公用事业费 | 按协议收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
10019 | 电子银行手机充值 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 湘潭地区暂不收费。 | 协议 | |||||
10020 | 电子银行代收公用事业费 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
19 | 代付业务 | 02201 | 代发工资 | 人均2000元以下0.40元/笔,人均2000元(含)-6000元(含)0.20元/笔,人均6000元以上免收。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 财政代发工资户、为发放三峡库区农村移民扶持资金而设立的后期扶持资金专户免收。 | 协议 | |||
10014 | 企业网银代理发放工资 | 行内发放每笔0元-2元;跨行发放每笔按企业网银结算手续费标准收取,且不低于行内发放每笔手续费。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02213 | 代理失业保险金发放手续费 | 成功发放的,每笔收取手续费0.40元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02214 | 代理企业年金批量代发手续费 | 成功发放的,同城账户每笔收取手续费1元,异地账户每笔收取手续费2元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02218 | 代发促进就业金手续费 | 成功发放的,每笔收取手续费0.40元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
20 | 代理销售业务 | 02216 | 代理发行预付卡 | 按协议价格收取。 | 合作单位 | 代理预付卡发行公司销售预付卡。 | 无 | 协议 | |||
02217 | 金融便利店智能商务代理服务 | 按协议收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
21 | 代理国债业务 | 02301 | 代理国债业务手续费 | 代理发行兑付和提前兑取手续费均按财政部、中国人民银行每期国债发行文件的相关规定收取。现行提兑手续费按提前兑取本金的1‰收取。 | 财政部 个人客户 |
以财政部、人行发行文件为准,承销各期储蓄国债,为投资者办理提前兑取业务。 | 无 | 公告 | |||
22 | 代理保险业务 | 02501 | 代理对公保险业务 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准,包括但不限于代理销售各类对公客户保险产品、代理收付各类保险相关费用等,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02502 | 代理个人保险业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
23 | 代理基金业务 | 02601 | 代理基金业务 | 按证监会收费规定标准收费。 | 单位客户 个人客户 |
以合同、协议内容为准。 | 无 | 公告 | |||
02604 | 个人电子银行代理个人基金业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 为个人客户提供通过网上银行、手机银行等个人电子银行渠道办理基金业务,包括开立账户、购买、赎回和查询基金份额等。 | 无 | 协议 | |||||
24 | 理财业务 | 02701 | 个人理财业务 | 按协议规定收费。 | 个人客户 | 向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。 | 无 | 协议 | |||
02703 | 公司理财业务 | 按协议规定收费。出质理财产品的管理,最高按万分之二的费率收取,最多不超过人民币2万元。 | 单位客户 | 接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式资产管理。包括但不限于为客户提供专项账户、产品申购、赎回、定制专项产品、质押产品的冻结止付等,具体以合同或协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
02709 | 同业理财业务 | 按协议规定收费。 | 同业客户 | 接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。 | 无 | 协议 | |||||
10032 | 个人电子银行理财业务 | 按协议规定收费。 | 个人客户 | 为个人客户提供通过网上银行、手机银行等个人电子银行渠道办理银行理财产品的购买、赎回和查询持有份额等。 | 无 | 协议 | |||||
10033 | 企业电子银行理财业务 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 为企业客户提供通过网上银行、手机银行等企业电子银行渠道办理银行理财产品的购买、赎回和查询持有份额等。 | 无 | 协议 | |||||
25 | 代销资产管理业务 | 03027 | 代销资产管理业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
26 | 代理贵金属业务 | 02105 | 代理黄金业务 | 按协议价格收取,单边费率上限不超过0.08% | 个人客户 单位客户 合作单位 |
以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02702 | 实物黄金业务 | 按协议规定收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
10034 | 个人电子银行代理贵金属业务 | 按协议价格收取。 | 个人客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||||
27 | 代理他行卡收单业务 | 03019 | 他行卡跨行ATM取款 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 持卡人持他行卡在我行的ATM机上办理取款,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费。 | 无 | 协议 | |||
10031 | 他行卡跨行ATM存款 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 持卡人持他行卡在我行ATM机上办理存款业务,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费。 | 无 | 协议 | |||||
28 | 代理证券业务 | 02303 | 债券结算代理业务 | 按债券结算代理协议的具体规定逐笔收取,上限不超过0.1‰ | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 协议 | |||
02305 | 国债、金融债承销手续费 | 按财政部、人民银行的相关规定,及各发行主体的有关文件或协议收取 | 债券发行人 | 我行作为国债、金融债承销商,承销财政部国债,以及国开行、进出口行、农发行金融债。 | 无 | 协议 |
备注:
一、以《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会国家发展改革委令〔2014〕第1号)为基本依据,在参照上海市同业收费标准的基础上,结合我行实际情况制定市场调节价部分服务项目收费标准。
二、该服务项目收费标准为2016年(上半年版),除非特别说明,2016年1月1日开始执行,优惠政策有效期为2016年1月1日起至2016年6月30日止。根据业务开展情况,我行将进行适当调整,未尽事宜,敬请垂询服务热线4006962999或营业网点。
三、服务项目分为十类,分别是免费服务项目、基本结算业务(政府指导价、政府定价)、工本费、人民币非基本结算及帐户管理服务、代理业务、国际业务、银行卡业务、投资银行业务、担保与承诺、其他业务。
四、“同城”指的是地级市行政区划范围,就我行现行机构部署,具体为上海市、苏州市、湘潭市、嘉兴市。上海同城系统,即上海支付结算综合业务系统,区域范围为上海市;苏州同城系统,即苏州同城清算系统,区域范围为苏州大市范围(苏州市区、园区、新区、吴中、相城、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江范围),我行电子银行渠道暂未加入苏州同城系统。
五、除非特别说明,贸易金融业务收费仅指我行收取的手续费部分,邮费、电讯费等另行收取;各项收费标准均以人民币计价,若仅标明美元计价的,美元与其他币种之间的转换以我行当时公布的外汇牌价折算。
六、我行7×24小时服务热线4006962999统一受理各类业务咨询及投诉,投诉举报邮箱:962999@srcb.com。